Copyright @ 2014-2024 WWW.SZWTJH.COM All rights reserved.
版权所有 苏州旺铁净化科技有限公司 备案号:苏ICP备18059507号-3
本站为我公司官方网站,相关信息引用部分外来资料,网络分享普遍采用,未注明版权出处,若权利人认为侵犯其知识产权,请与本站联系核实后立即予以删除!
不锈钢高效送风口
高效送风口的外壳用优质冷轧钢板制作,表面静电喷塑,含静压箱,高效过滤器,散流板,在改建和新建各级洁净室,可作为高效过滤终端,装置在洁净顶棚等节点处,具有投资少,施工简便等优点。
应用:
◆ 铝合金龙骨结构的洁净室;
◆ 因洁净室的高度受土建高度的限制,而必须采用紧凑型设计方式的洁净室;
◆ 部分局部净化设备。
特点:
◆ 静压箱采用低碳钢材料制作,高效过滤器和静压箱做成一个整体。在静压
◆ 箱的进风口处配置调节阀,调节送风均匀度和静压效果。
◆ 重量轻、安装更方便,尤其适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。
型号 | 额定风量 | 高效过滤器尺寸 | 外形尺寸 | 风管连接尺寸 | 调顶开孔尺寸 | |
顶送风 | 侧送风 | (m³/h) | 宽×高×深(mm) | K×L×H(mm) | A×B(mm) | C×D(mm) |
GKF-5ⅠA | GKF-5ⅡA | 500 | 320×320×220 | 370×370×527 | 200×200 | 370×370 |
GKF-7ⅠA | GKF-7ⅡA | 700 | 484×484×150 | 534×534×457 | 320×200 | 545×545 |
GKF-10ⅠA | GKF-10ⅡA | 1000 | 484×484×220 | 534×534×527 | 320×200 | 545×545 |
GKF-10ⅠB | GKF-10ⅡB | 610×610×150 | 660×660×457 | 320×250 | 670×670 | |
GKF-15ⅠA | GKF-15ⅡA | 1500 | 726×484×220 | 776×534×527 | 400×200 | 786×545 |
GKF-15ⅠB | GKF-15ⅡB | 630×630×220 | 680×680×527 | 320×250 | 690×690 | |
GKF-15ⅠC | GKF-15ⅡC | 915×610×150 | 965×660×457 | 500×250 | 975×670 | |
GKF-20ⅠA | GKF-20ⅡA | 2000 | 968×484×220 | 1080×534×527 | 500×200 | 1030×545 |
GKF-20ⅠB | GKF-20ⅡB | 1220×610×150 | 1270×660×457 | 630×250 | 1280×670 | |
GKF-22ⅠA | GKF-22ⅡA | 2200 | 945×630×220 | 995×680×527 | 500×250 | 1005×690 |
GKF-30ⅠA | GKF-30ⅡA | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×527 | 630×250 | 1320×690 |
上一页:资料正在整理中……
下一页:
DOP液槽式高效送风口