Copyright @ 2014-2024 WWW.SZWTJH.COM All rights reserved.
版权所有 苏州旺铁净化科技有限公司 备案号:苏ICP备18059507号-3
本站为我公司官方网站,相关信息引用部分外来资料,网络分享普遍采用,未注明版权出处,若权利人认为侵犯其知识产权,请与本站联系核实后立即予以删除!
斜面水平流双人工作台
参数\型号 | SW-CJ-1A | SW-CJ-2A |
洁净等级 | 100 级(≥0.5μm≤3.5粒/L) | 100 级(≥0.5μm≤3.5粒/L) |
平均风速 | 0.3∼0.6m/s(可调) | 0.3∼0.6m/s(可调) |
噪声 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
振动半峰值 | ≤0.3μm | ≤0.3μm |
柜内气流 | 水平单向流 | 水平单向流 |
照度 | ≥300Lx | ≥300Lx |
电源 | AC,单相220V/50Hz | AC,单相220V/50Hz |
最大功耗 | 0.4Kw | 0.4Kw |
备注 | 单人单面 | 双人单面 |
外形尺寸 宽×高×深 W×D×H(mm) | 900×700×1450 | 1500×700×1450 |
工作区尺寸 宽×高×深 W×D×H(mm) | 820×480×600 | 1420×480×600 |
高效过滤器规格及数量 | 820×600×50×1 | 600×600×50×1 820×600×50×1 |
荧炮灯/紫外线灯规格及数量 | 20W×1 / ×20W×1 | 40W×1 / ×40W×1 |
注:接受客户具体要求订货!
上一页:资料正在整理中……
下一页:
新颖型单人工作台