Copyright @ 2014-2024 WWW.SZWTJH.COM All rights reserved.
版权所有 苏州旺铁净化科技有限公司 备案号:苏ICP备18059507号-3
本站为我公司官方网站,相关信息引用部分外来资料,网络分享普遍采用,未注明版权出处,若权利人认为侵犯其知识产权,请与本站联系核实后立即予以删除!
单人双侧风淋室
风淋室按材质可分为三大类:
① 彩钢板风淋室
② 钢板风淋室
③ 全不锈钢风淋室
按类型可分为三大类:
① 人淋室
② 货淋室
③ 通道风淋
参数\型号 | FLS-1B型 | FLS-1A型 | FLS-2A型 | 货淋室 | 通道风淋 |
使用人数 | 单人 | 单人 | 2-3人 | 按 客 户 需 要 定 做 | 按 客 户 需 要 定 做 |
风淋时间 | 0-99s可调 | ||||
喷嘴数量 | 8个(单侧) | 16个(两侧) | 32个(两侧) | ||
喷嘴口直径 | Φ30mm | ||||
喷嘴口风速 | 20-28m/s | ||||
过滤器效率 | 对于粒径≥0.5μm尘埃应为99.99%(钠焰法) | ||||
风淋区尺寸 宽×深×高 (mm) | 750×750×1950 | 750×750×1950 | 750×1600×1950 | ||
风淋室尺寸 (mm) | 1200×850×2050 | 1550×850×2050 | 1550×1700×2050 | ||
电源 | AC 3N 380V 50Hz | ||||
最大功耗(W) | 550 | 1100 | 2200 | ||
重量(KG) | 300 | 400 | 800 | ||
高效过滤器外 形尺寸(mm) | 600×600×120×1个 | 600×600×120×2个 | 600×600×120×4个 | ||
注:FLS-系列风淋室除做手动开门形式外,也可做成自动开门形式,用户在订货时提出注明。风淋室除采用普通电器控制外,也可做成防爆式等特殊形式,用户在订货时提出注明。风淋室还可以做成三门形式,以便于90度方向进出,用户在订货时提出注明。 |
注:接受客户具体要求订货!